Las piezas de repuesto para trituradoras de mandíbula Sandvik de Stellar Heavy son adecuadas para las trituradoras de las series CJ, UJ y QJ de Sandvik. Ofrecemos diferentes diseños para las placas de mandíbula Sandvik que se pueden seleccionar para adaptarse a los requisitos específicos de su aplicación particular. Nuestras mandíbulas están fabricadas con una amplia gama de productos con alto contenido de manganeso en varios grados.
Las trituradoras de mandíbulas tipo CJ líderes de Sandvik® están diseñadas para aplicaciones primarias, con énfasis en el redimensionamiento eficiente dentro de las plantas de trituración. Garantizar niveles de alimentación consistentes y suficientes es esencial para que estas trituradoras de mandíbulas alcancen el máximo rendimiento.
Las piezas de repuesto para trituradoras de mandíbula Sandvik® de Stellar Heavy para tipo CJ incluyen un total de 7 modelos:
CJ815, CJ615, CJ613, CJ412, CJ411, CJ409, CJ211
*Aviso de derechos de autor: Los nombres de fabricantes, números de piezas, números de modelo, imágenes y descripciones utilizados en esta página se utilizan únicamente con fines de referencia e identificación. Estos elementos son propiedad intelectual de los respectivos fabricantes de máquinas. Todas las piezas proporcionadas por Stellar Heavy son fabricadas y garantizadas por Stellar Heavy, independientemente del fabricante de equipos originales (OEM). Stellar Heavy no tiene ninguna afiliación con el OEM y no pretende crear ninguna impresión de tal asociación. El nombre del OEM se utiliza únicamente para ayudar a los clientes a identificar mejor las piezas.
Explore la serie de trituradoras de mandíbulas sobre orugas Sandvik® QJ/UJ para diversas necesidades. Ya sea para minería robusta o reciclaje versátil, nuestras trituradoras de mandíbula móviles, que van desde 35 a 124 toneladas métricas, satisfacen diversas aplicaciones.
Stellar Heavy ofrece piezas de repuesto para trituradoras de mandíbula Sandvik® de la serie de trituradoras de mandíbula sobre orugas QJ/UJ, que abarcan un total de 9 modelos:
Rastreado Mandíbula trituradoras: QJ241, QJ341, QJ341+, UJ440i, UJ440E, UJ640E
Con ruedas Mandíbula trituradoras: UJ210, UJ300, UJ310
*Aviso de derechos de autor: Los nombres de fabricantes, números de piezas, números de modelo, imágenes y descripciones utilizados en esta página se utilizan únicamente con fines de referencia e identificación. Estos elementos son propiedad intelectual de los respectivos fabricantes de máquinas. Todas las piezas proporcionadas por Stellar Heavy son fabricadas y garantizadas por Stellar Heavy, independientemente del fabricante de equipos originales (OEM). Stellar Heavy no tiene ninguna afiliación con el OEM y no pretende crear ninguna impresión de tal asociación. El nombre del OEM se utiliza únicamente para ayudar a los clientes a identificar mejor las piezas.
Además de las reconocidas series CJ, UJ y QJ de Sandvik, Stellar Heavy también ofrece piezas de trituradoras de mandíbula para Series J y JM de Extec y Sandvik®.
Esto incluye, pero no se limita a,
Serie completa de Extec: C10, C12
Serie J de Sandvik®: Trituradora de mandíbula J11, trituradora de mandíbula J1160, trituradora de mandíbula J1175, trituradora de mandíbula J1480, trituradora de mandíbula J1170
Serie Sandvik® JM: Trituradoras de mandíbulas JM1108, JM1208, JM1211, JM1511, JM1513, JM806 y JM907.
*Aviso de derechos de autor: Los nombres de fabricantes, números de piezas, números de modelo, imágenes y descripciones utilizados en esta página se utilizan únicamente con fines de referencia e identificación. Estos elementos son propiedad intelectual de los respectivos fabricantes de máquinas. Todas las piezas proporcionadas por Stellar Heavy son fabricadas y garantizadas por Stellar Heavy, independientemente del fabricante de equipos originales (OEM). Stellar Heavy no tiene ninguna afiliación con el OEM y no pretende crear ninguna impresión de tal asociación. El nombre del OEM se utiliza únicamente para ayudar a los clientes a identificar mejor las piezas.
Dientes anchos (WT), corrugado (C), corrugado grueso (CC), dientes afilados (ST), trabajo pesado (HD), HD ultra grueso (UT)
Modelo | Pieza n.º | Descripción | |
---|---|---|---|
Sandvik CJ209 | 400.1607-001 | Asiento basculante, superior | |
Sandvik CJ209 | 400.1629-001 | Barra de sujeción, estacionaria | |
Sandvik CJ209 | 400.1630-001 | Placa de mandíbula estacionaria C, M1 | |
Sandvik CJ209 | 400.1636-001 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ209 | 400.1637-001 | Placa de mandíbula Mov C, M1 | |
Sandvik CJ209 | 400.1638-001 | Barra de soporte estacionaria/móvil (solo placa de desgaste) | |
Sandvik CJ209 | 400.1679-901 | Cuñas de ajuste de cilindros hidráulicos ESTÁNDAR | |
Sandvik CJ209 | 400.1779-001 | Placa de calce 30 mm lado fijo/móvil | |
Sandvik CJ209 | 400.1780-001 | Placa de desgaste de 10 mm lado fijo/móvil | |
Sandvik CJ209 | 400.1788-001 | Barra de soporte estacionaria/móvil (placa de calce) | |
Sandvik CJ209 | 400.1808-001 | Cuña de fijación de pasador | |
Sandvik CJ209 | 400.1823-001 | Placa basculante L=490 mm | |
Sandvik CJ209 | 400.1823-002 | Placa basculante L=520 mm | |
Sandvik CJ209 | 400.1845-001 | Placa deflectora, inferior OPCION | |
Sandvik CJ209 | 400.1967-901 | Cuñas de ajuste de cilindros hidráulicos con sensor OPCIONAL | |
Sandvik CJ209 | 400.2194-001 | Caja de cojinetes, cojinete no fijo | |
Sandvik CJ209 | 400.2195-001 | Caja de cojinetes, cojinete de posicionamiento | |
Sandvik CJ209 | 400.2198-001 | Placa de mejilla, lado izquierdo | |
Sandvik CJ209 | 400.3141-001 | Barra de sujeción, Mov | |
Sandvik CJ209 | 400.3142-001 | Placa deflectora, superior | |
Sandvik CJ209 | 868.0851-00 | Cojinete de rodillos exterior | |
Sandvik CJ209 | 868.0853-00 | Cojinete de rodillos interior | |
Sandvik CJ209 | 869.0363-00 | Casquillo del cilindro de retracción | |
Sandvik CJ211 | 10-215-286-500 | Caja de cojinetes, cojinete de posicionamiento | |
Sandvik CJ211 | 10-314-512-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ211 | 10-314-514-000 | Anillo laberinto | |
Sandvik CJ211 | 10-314-515-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ211 | 400.0543-001 | Barra de soporte estacionaria/móvil (solo placa de desgaste) | |
Sandvik CJ211 | 400.0545-001 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ211 | 400.0548-001 | Asiento basculante, superior | |
Sandvik CJ211 | 400.0549-001 | Placa basculante L=600 mm | |
Sandvik CJ211 | 400.0549-002 | Placa basculante L=640 mm | |
Sandvik CJ211 | 400.0556-001 | Barra de sujeción, estacionaria | |
Sandvik CJ211 | 400.0603-001 | Soporte de asiento con palanca | |
Sandvik CJ211 | 400.0639-001 | Placa de mejilla, lado izquierdo | |
Sandvik CJ211 | 400.0738-001 | Placa de mandíbula móvil ST, M1 | |
Sandvik CJ211 | 400.0739-001 | Placa de mandíbula estacionaria ST, M1 | |
Sandvik CJ211 | 400.0753-901 | Cuñas de ajuste de cilindros hidráulicos | |
Sandvik CJ211 | 400.0830-001 | Placa de desgaste lado fijo/móvil 10 mm | |
Sandvik CJ211 | 400.0830-002 | Placa de calce lado fijo/móvil 30 mm | |
Sandvik CJ211 | 400.1101-001 | Placa de mandíbula Mov C, M1 | |
Sandvik CJ211 | 400.1118-001 | Barra de soporte estacionaria/móvil (placa de calce) | |
Sandvik CJ211 | 400.2180-001 | Cuña de ajuste | |
Sandvik CJ211 | 400.2207-001 / 400. 2207 -001 | Placa de mandíbula estacionaria C, M1 | |
Sandvik CJ211 | 400.2382-901 | Cilindro hidráulico | |
Sandvik CJ211 | 400.2934-001 | Barra de sujeción, Mov | |
Sandvik CJ211 | 400.3133-001 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ211 | 400.3136-001 | Placa deflectora | |
Sandvik CJ211 | 53-273-771-500 | Caja de cojinetes, cojinete no fijo | |
Sandvik CJ211 | 868.0522-00 | Cojinete de rodillos, interior | |
Sandvik CJ211 | 868.0755-00 | Manguito de extracción AOH | |
Sandvik CJ211 | 868.0756-00 | Cojinete de rodillos, exterior | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-215-286-500 | Caja de cojinetes, cojinete de posicionamiento | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-512-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-514-000 | Anillo laberinto | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-515-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-624-000 | Soporte de asiento con palanca | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-626-000 | Placa deflectora | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-627-000 | Placa de la mejilla, superior | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-628-000 | Placa de la mejilla, inferior | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-630-000 | Barra de soporte estacionaria | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-632-000 | Asiento basculante, superior | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 10-314-634-000 | Placa basculante L=430 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 400.0464-001 | Placa de mandíbula Mov C M1 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 400.0465-001 | Placa de mandíbula estacionaria C M1 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 400.0474-001 | Placa de mandíbula estacionaria WT (Z) M1 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-267-931-000 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-273-771-500 | Caja de cojinetes, cojinete no fijo | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-367-392-500 | Varilla de retracción | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-372-536-000 | Placa basculante L=400 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-374-030-000 | Placa de conmutación L=460 | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 53-468-022-000 | Placa de desgaste de 6 mm lado fijo/móvil | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 868.0756-00 | Cojinete de rodillos exterior | |
Sandvik CJ408 y JM806 | 868.0819-00 | Cojinete de rodillos interior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 00-920-144-909 | PERNO HEXAGONAL ISO4017-M33X440-8.8-A3A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 00-921-203-033 | TUERCA HEXAGONAL ISO4032-M33-8-A3A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 00-921-224-133 | TUERCA HEXAGONAL DELGADA | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-115-283-500 | Caja de cojinetes, cojinete de posicionamiento | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-269-000 | Barra de soporte estacionaria | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-384-000 | Placa deflectora | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-388-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-414-000 | ANILLO LABERINTO | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-415-000 | ANILLO LABERINTO | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-416-000 | Cubierta del laberinto | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-214-417-000 | Anillo laberinto | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-314-262-000 | Placa de la mejilla, superior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-314-263-000 | Placa de la mejilla, inferior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-314-385-000 | Barra de sujeción, estacionaria | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 10-314-522-000 | Soporte de asiento con palanca | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 17-201-552-501 | RETENEDOR, ASIENTO DE ALTERNADOR | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0309-001 / 10-214-269-000 | BARRA DE SOPORTE T30 F&M,  /JM1208 @T=30 mm | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0409-001 | Placa de mandíbula estacionaria C, M1 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0409-002 | PLACA DE MANDÍBULA FC 18MNCR | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0410-001 | Placa de mandíbula Mov C, M1 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0410-002 | PLACA DE MANDÍBULA MC 18MNCR | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0433-001 | Placa de mandíbula móvil CC, M1 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0433-002 | Placa de mandíbula móvil CC, M2 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0436-001 | Placa de mandíbula estacionaria WT (Z) M1 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0436-002 | Placa de mandíbula estacionaria WT (Z) M2 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0437-001 | Placa de mandíbula estacionaria CC, M1 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0437-002 | Placa de mandíbula estacionaria CC, M2 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.0450-001 | Resorte de compresión | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.1575-901 | VARILLA DE RETRACCIÓN DE HORQUILLA DEL PASADOR | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 400.2739-001 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 402.4720-01 | ARANDELA FLEXIBLE J11/CJ211 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 402.4721-01 | PLACA DE ACERO D105x25x10 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-167-440-500 | CONJUNTO DE MORDAZA OSCILANTE | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-173-767-500 | Caja de cojinetes, cojinete no fijo | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-366-419-501 | Varilla de retracción | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-367-176-500 | BLOQUE LATERAL | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-367-429-003 | Cuña de palanca de 16 mm | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-373-766-000 | TUERCA DOBLE M42X3 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-466-783-000 | Placa de desgaste de 6 mm lado fijo/móvil | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 53-469-827-000 | ARANDELA FLEXIBLE PU 90 SH D110XD35X50 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 59-942-843-001 | PERNO HEXAGONAL ISO4017-M33X880-8.8-A3A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 840.0660-00 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M20X180-8.8-A3A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 840.0673-00 | PERNO HEXAGONAL ISO4017-M24X110-8.8-A3A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 840.0678-00 | PERNO, HEXAGONAL ISO4014-M24X160-8.8-SIN PLACA | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 845.0203-00 | TUERCA M20 NYLOC | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 845.0387-00 | TUERCA HEXAGONAL DE TORSIÓN (AUTOBLOCANTE) | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 847.0124-00 | ARANDELA BRFB 25X45 T=4 mm | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 847.0132-00 | ARANDELA BRB 3x21/36 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 847.0184-00 | ARANDELA DE RESORTE DIN137-B24-ST-UNPLTD | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 868.0290-00 | Cojinete de rodillos exterior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 868.0303-00 | Cojinete de rodillos interior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 873.0910-00 | Anillo en V V-250A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 873.1327-00 | Anillo en V V-250A | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 89-242-894-000 | Placa basculante L=600 | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 89-242-895-000 | Asiento basculante, superior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | 89-442-690-000 | ARANDELA 1.375-AS1237-GR250-" | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | MM1222994 | Barra de sujeción, estacionaria | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | MM1223094 | Placa de la mejilla, inferior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | MM1223110 | Placa de la mejilla, superior | |
Sandvik CJ411 y JM1108 | MM1328239 | Placa de mandíbula estacionaria WT (Z) M2 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-920-144-333 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M24X110-8.8-TZN (máquinas antiguas para guía) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-920-144-909 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M33X440- | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-921-203-033 | TUERCA HEXAGONAL ISO4032-M33-8-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-921-203-042 | TUERCA HEXAGONAL ISO4032-M42-8-BZP | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-921-224-133 | TUERCA HEXAGONAL DELGADA | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 00-927-101-140 | ARANDELA DE SEGURIDAD, RESORTE HELICOIDAL, REGULAR (máquinas antiguas para guía) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-114-242-500 | MANDÍBULA OSCILANTE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-115-284-500 | COJINETE DE POSICIONAMIENTO DE LA CARCASA DEL COJINETE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-214-255-000 | PLACA DEFLECTORA /JM1206/1208 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-214-523-000 | PLACA DE ELEMENTOS DE GIRO L:600 MM (ESTÁNDAR) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-314-246-000 | CUÑA DE TENSIÓN SUPERIOR FIJA Y MÓVIL | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-314-262-000 | PLACA DE MEJILLA SUPERIOR 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-314-263-000 | PLACA DE MEJILLA INFERIOR 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-314-495-000 | SOPORTE DE ASIENTO DE PALANCA JM1208 (unidades más antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 10-315-266-000 | PLACA DE ELEMENTOS DE GIRO L: 520 MM (ESTÁNDAR) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 17-106-668-001 | Pasador para barra de retracción JM1206/1208 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 17-201-552-501 | GUÍA (máquinas antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 17-201-650-001 | ASIENTO BÁSICO INFERIOR (máquinas antiguas también superiores) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 17-202-779-001 | RESORTE, BARRA DE TENSIÓN 1208/1108 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0196-001 | Volante plano | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0196-004 | Volante de inercia 8 x SPC | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0228-001 | PLACA DE ELEVACIÓN L:380MM | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0251-001 | PLACA DE ELEMENTOS DE GIRO L:415MM | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0308-001 | Placa de calce 30 mm lado fijo/móvil | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0309-001 | Barra de soporte, estacionaria | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0309-001 / 10-214-269-000 | BARRA DE SOPORTE T30 F&M,  /JM1208 @T=30 mm | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0407-001 | PLACA DE MANDÍBULA FC 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0407-002 | PLACA DE MANDÍBULA FC 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0408-001 | PLACA DE MANDÍBULA MC 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0408-002 | PLACA DE MANDÍBULA MC 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0411-001 | PLACA DE MANDÍBULA F+M WT 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0411-002 | PLACA DE MANDÍBULA F+M WT 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0412-001 | PLACA DE MANDÍBULA M HD 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0412-002 | PLACA DE MANDÍBULA M HD 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0413-001 | PLACA DE MANDÍBULA F HD 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0413-002 | PLACA DE MANDÍBULA F HD 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0420-001 | PLACA DE MANDÍBULA M CC 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0420-002 | PLACA DE MANDÍBULA M CC 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0425-001 | PLACA DE MANDÍBULA F CC 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0425-002 | PLACA DE MANDÍBULA F CC 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0450-001 | RESORTE, BARRA DE TENSIÓN CJ412/JM1208 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0554-002 | Volante de inercia 10*5 V | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0707-001 | BLOQUE LATERAL | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0753-901 | CILINDRO HIDRÁULICO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0758-001 | PLACA GUIA | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0778-001 | CUÑA CSS | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0817-001 | SOPORTE DE ASIENTO DE PALANCA JM1208 (unidades más nuevas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.0818-001 | ASIENTO SUPERIOR CON BALANCE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.1237-001 | RETENEDOR DE ASIENTO CON BALANCE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.2491-001 | Caja de cojinetes, cojinete de posicionamiento | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 400.2500-001 | Caja de cojinetes, cojinete no fijo | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.3894-01 | LLAVE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4245-00 | CUBIERTA DEL LABERINTO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4263-00 | TAPA DEL EXTREMO DEL EJE EXCÉNTRICO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4720-01 | ARANDELA FLEXIBLE J11/CJ211 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4721-01 | PLACA DE ACERO D105x25x10 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4744-01 | PLACA DE MANDÍBULA F ST 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4744-02 | PLACA DE MANDÍBULA F ST 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4745-01 | PLACA DE MANDÍBULA M ST 14MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.4745-02 | PLACA DE MANDÍBULA M ST 18MNCR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.7388-01 | ANILLO LABERINTO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.7389-00 | CUBIERTA DE COJINETE | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.7391-01 | ANILLO LABERINTO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 402.7392-01 | ANILLO LABERINTO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 488.0208-001 | Polea de 12 ranuras | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 488.0445-001 | Buje de bloqueo cónico | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-173-768-500 | CARCASA DE COJINETE COJINETE NO FIJO | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-267-179-003 | Eje excéntrico | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-366-391-001 | CONTRAPESO PARA ESTACIONARIO T=10 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-366-391-002 | CONTRAPESO PARA ESTACIONARIO T=15 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-366-419-503 | VARILLA DE RETRACCIÓN CJ412/JM1208 (con horquilla y varilla) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-367-195-001 | CUÑA 10 MM / JM1208 (unidades antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-367-195-002 | CUÑA 12 MM / JM1208 (unidades antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-367-195-003 | CUÑA 15 MM / JM1208 (unidades antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-367-195-004 | CUÑA 20 MM /JM1208 (unidades antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-367-195-005 | CUÑA 25 MM /JM1208 (unidades antiguas) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-466-415-001 | Barra de retracción JM1208 / 400 mm de largo | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-466-415-006 | Barra de retracción JM1208 de 640 mm de largo | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-466-463-000 | PLACA DE PROTECCIÓN M&F 6MM JM1208 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-466-668-500 | HORQUILLA DE BARRA DE TENSIÓN /JM1208 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 53-469-827-000 | ARANDELA FLEXIBLE PU 90 SH D110XD35X50 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 59-942-843-001 | TORNILLO M6S 33X880/160 8,8 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 77007561 / 902.0914-00 | BOBINA MAGNÉTICA 24VD | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0044-00 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M12X25-8.8-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0046-00 | TORNILLO HEXAGONAL ISO4017-M12X35 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0067-00 | TORNILLO M6S 16X45 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0077-00 | PERNO, HEXAGONAL ISO4017-M20X50-10.9-SIN PLACA | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0078-00 | TORNILLO M6S 20X60 8.8 ISO4017 (PARA ESTACIONAMIENTO) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0656-00 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M20X140-8.8-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0677-00 | PERNO HEXAGONAL ISO4017-M24X150-8.8-A3A (PARA MÓVIL) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.0678-00 | PERNO, HEXAGONAL ISO4014-M24X160-8.8-SIN PLACA | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.1064-00 | PERNO HEXAGONAL ISO4014-M20X220-8.8-TZN | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 840.1189-00 | PERNO HEXAGONAL M6S 42X3X160 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 841.0040-00 | TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL, ISO4762-M20X80-8.8-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 845.0010-00 | TUERCA HEXAGONAL ISO4032-M20-8-TZN | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 845.0018-00 | CONTRATUERCA, HEXAGONAL, INSERTO DE NYLON ISO10511-M20-8-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 845.0170-00 | TUERCA DE SEGURIDAD HM44T TR220X4 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 845.0182-00 | TUERCA DE EJE HM 56T | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 845.0387-00 | TUERCA HEXAGONAL DE TORSIÓN (AUTOBLOCANTE) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0098-00 | ARANDELA DE SEGURIDAD ISO2982-2 - MB 44 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0102-00 | ARANDELA DE SEGURIDAD ISO2982-2 - MB 56 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0124-00 | ARANDELA BRFB 25X45 T=4 mm | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0132-00 | ARANDELA BRB 3x21/36 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0147-00 | ARANDELA LISA ISO7089-12-200HV-A3A | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0180-00 | ARANDELA DE SEGURIDAD, RESORTE HELICOIDAL, REGULAR | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0182-00 | ARANDELA DE RESORTE DIN137-B20-ST-SIN PLACA | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 847.0184-00 | ARANDELA DE RESORTE DIN137-B24-ST-SIN PLACA (PARA MÓVIL) | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 853.0988-00 | PIN CP30M6x70 SMS2374 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 868.0482-00 | COJINETE DE RODILLOS (exterior) 23164 CCK/W33/C3 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 868.0483-00 | COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICO (interior) 24068 CC/C3W33 | |
Sandvik CJ412 y JM1208 | 868.0484-00 | MANGUITO AOH 3164 G TR340x5 | |
